한일교류K-POP꿈나무 프로젝트「Audition K」 | 24.06.18 |
❐ | 1차 오디션 | |
・ | 참가자 모집기간 : 2024년 6월 18일 (화) 〜 8월 18 (일) | |
・ | 심사기간 : 8월 21일(수) 〜 8월 30일 (금) | |
・ | 서류심사 결과발표 : 9월 5일 (목) |
❐ | 특별레슨 | |
・ | 기간 : 9월 9일 (월) ~ 10월 20일 (일) ※4~5회 예정 | |
・ | 장소 : 지역 거점 댄스 스튜디오(도쿄, 오사카, 교토, 나고야, 후쿠오카 등 8개소 예정) | |
・ | 내용 : 2차 최종 오디션 진출자 대상 댄스・보컬 트레이닝 | |
※2차(최종) 오디션 진출자 대상 |
❐ | 2차 오디션 | |
・ | 일시/장소 : 2024년 10월 26일 (토) / KOREA CENTER 2F 한마당 홀 | |
・ | 쇼 케이스 형식 : 연예기획사 관계자가 현장에서 직접 평가. 잠재력이 있는 참가자에게는 연습생 기회 부여. | |
※오디션 결과는 합격하신 분들에게만 개별적으로 연락을 드립니다. | ||
※특별레슨 및 2차 오디션은 임의로 구성된 팀 별로 진행되며 과제곡을 연습하여 발표합니다. | ||
※2차 오디션 우승자가 반드시 연습생으로 선발되는 것은 아닌 점 양해 바랍니다. |
❐ | 지원방법:Audition K공식 홈페이지에서 참가신청 (온라인으로만 접수) | |
❐ | 지원기간:2024년 6월 18일 (화) ~ 8월 18일 (월) | |
❐ | 지원자격:일본 거주 중이신 분(국적·나이 불문) |
① | 본 오디션은 서류 심사(1차 오디션)와 오프라인 심사(2차 오디션)로 진행됩니다. 또한, 2차 오디션은 특별레슨 시에 구성된 팀으로 출전하게 되기 때문에, 1차 오디션 통과자는 2차 오디션 참가가 필수입니다. 사전에 본 오디션 일정을 확인하신 후에 지원하시기 바랍니다. | |
② | 접수 시, 사진 및 동영상은 고화질 파일로 업로드해 주시기 바랍니다. | |
③ | 미성년자는 반드시 보호자의 동의가 필요합니다. 신청 페이지 하단의 유의사항을 확인하신 후에 반드시 보호자의 동의를 받으시기 바랍니다. | |
④ | 오디션 결과 발표는 합격자에 한해서 개별적으로 통지할 예정입니다. | |
⑤ | 심사 결과에 관한 문의는 받지 않습니다. | |
⑥ | 주최 측의 사정에 따라 본 오디션의 일정 및 내용 등이 변경될 수 있습니다. | |
⑦ | 제출하신 영상 및 본 오디션에서의 기록 사진 및 영상은 홍보영상 제작과 주일한국문화원 홈페이지, SNS, 유튜브 공식채널 등에 홍보용으로 사용될 수 있습니다. 사진 및 영상 데이터 사용에 동의하시는 분만 지원해 주시기 바랍니다. |
Audition K 공식 홈페이지 |
번호 | 제목 | 게시일 | 조회수 | |
73 | Audition K 2024 2차 최종 오디션 관객모집 | 24-09-26 | 533 | |
72 | 어린이 미래 강좌「신주쿠 체험」첫 강좌를 한국문화원에서 실시 | 24-07-03 | 829 | |
71 | 한일교류K-POP꿈나무 프로젝트「Audition K」 | 24-06-18 | 1196 | |
70 | 2023「Audition K」2차 최종 오디션 관객모집 | 23-11-07 | 1547 | |
69 | [참가자모집] 한일교류K-POP꿈나무 프로젝트「Audition K」 | 23-07-24 | 2298 | |
68 | 온라인 K-POP댄스교실 시즌6 개최 | 23-04-14 | 2732 | |
67 | Audition K~3차 오디션 관객모집 | 22-10-29 | 3115 | |
66 | K-POP XR 영상 특별 상영회 | 22-10-25 | 3362 | |
65 | 한일교류K-POP꿈나무 프로젝트「Audition K」 | 22-06-24 | 3935 | |
64 | 온라인 K-POP댄스교실 시즌5 개최 | 22-06-10 | 4723 | |
63 | K-POP댄스 나도 춰봤다!! 시즌3 당첨자 발표 | 22-01-27 | 4007 | |
62 | K-POP댄스 나도 춰봤다! 응모기간 연장 | 22-01-05 | 3755 | |
61 | K-POP댄스 동영상 콘테스트「K-POP댄스 나도 춰봤다!」개최 | 21-12-14 | 4166 | |
60 | 온라인 K-POP콘테스트2021 일본전국대회 수상자 발표 | 21-09-07 | 5501 | |
59 | 「Online K-POP콘테스트 2021」일본전국대회온라인 투표 실시 | 21-08-11 | 4702 | |
58 | 온라인 K-POP콘테스트2021동일본대회 수상자 발표 | 21-06-29 | 5117 | |
57 | Online K-POP콘테스트 2021동일본대회 온라인 투표 실시 | 21-06-07 | 5106 | |
56 | 온라인K-POP콘테스트2021 개최 | 21-03-31 | 6879 | |
55 | K-POP댄스 동영상 콘테스트「K-POP댄스 나도 춰봤다!」시즌2 당첨자 발표 | 21-02-05 | 6449 | |
54 | K-POP커버댄스 동영상콘테스트 시즌2「K-POP댄스 나도 춰봤다‼」개최 | 21-01-04 | 7700 |